令和6年の年間データがまとまりました。
11月~2月までを除けば太陽光で発電した電気で寺院の電力需要を賄えることがわかりましたが、
蓄電池の有効活用が必須ということもこの表からわかってきます。
| 月 | 太陽光から買電 | 寺院消費電力 | 自家消費率 | 太陽光発電量 |
|---|---|---|---|---|
| R7.1月 | 1,034kWh | 2,860kWh | 36.2% | 2,294kWh |
| R6累計 | 12,717kW | 31,252kWh | 40.7% | 38,295kWh |
| 12月 | 761kWh | 3,529kWh | 21.6% | 1,214kWh |
| 11月 | 757kWh | 2,472kWh | 30.6% | 1,598kWh |
| 10月 | 965kWh | 2,220kWh | 43.4% | 2,523kWh |
| 9月 | 1,093kWh | 2,288kWh | 47.8% | 3,939kWh |
| 8月 | 1,433kWh | 2,841kWh | 50.4% | 3,872kWh |
| 7月 | 1,366kWh | 2,506kWh | 54.5% | 3,993kWh |
| 6月 | 1,258kWh | 2,256kWh | 55.8% | 4,177kWh |
| 5月 | 1,065kWh | 2,190kWh | 48.6% | 4,034kWh |
| 4月 | 1,054kWh | 2,140kWh | 49.3% | 3,937kWh |
| 3月 | 1,329kWh | 2,655kWh | 50.1% | 4,320kWh |
| 2月 | 1,061kWh | 2,931kWh | 37.2% | 2,889kWh |
| 1月 | 575kWh | 3,224kWh | 17.8% | 1,799kWh |
| R5累計 | 1,255kW | 6,122kWh | 20.5% | 2,263kWh |
| R5.12月 | 479kWh | 3,511kWh | 13.6% | 679kWh |
| R5.11月 | 776kWh | 2,611kWh | 29.7% | 1,584kWh |

コメント