5月1日~5月31日の発電状況です。
今月より、追加の設備設置を行い負荷追従ができる予定でしたが、設置後状況の改善は見られませんでした。
引き続き日没時はマニュアルでの蓄電池の制御を行い、できるだけ自家消費率を高められたらと思っております。
月 | 太陽光から買電 | 寺院消費電力 | 自家消費率 | 太陽光発電量 |
---|---|---|---|---|
5月 | 1,065kWh | 2,190kWh | 48.6% | 4,034kWh |
4月 | 1,054kWh | 2,140kWh | 49.3% | 3,937kWh |
3月 | 1,329kWh | 2,655kWh | 50.1% | 4,320kWh |
2月 | 1,061kWh | 2,931kWh | 37.2% | 2,889kWh |
1月 | 575kWh | 3,224kWh | 17.8% | 1,799kWh |
12月 | 479kWh | 3,511kWh | 13.6% | 679kWh |
11月 | 776kWh | 2,611kWh | 29.7% | 1,584kWh |
コメント