4月1日~4月31日の発電状況です。
いよいよ日照時間も長くなり発電量も増えるのか、、、と思いきや、先月よりも発電量は少ない結果となっています。
来月より負荷への追従による自家消費が行えるようになる予定なので、自家消費率がもう少し上がるのではないかと期待しております。
月 | 太陽光から買電 | 寺院消費電力 | 自家消費率 | 太陽光発電量 |
---|---|---|---|---|
4月 | 1,054kWh | 2,140kWh | 49.3% | 3,937kWh |
3月 | 1,329kWh | 2,655kWh | 50.1% | 4,320kWh |
2月 | 1,061kWh | 2,931kWh | 37.2% | 2,889kWh |
1月 | 575kWh | 3,224kWh | 17.8% | 1,799kWh |
12月 | 479kWh | 3,511kWh | 13.6% | 679kWh |
11月 | 776kWh | 2,611kWh | 29.7% | 1,584kWh |
コメント