3月1日~3月31日の発電状況です。
降雪日が極端に少なくなったことと、日照時間が長くなったおかげで発電量が大きく伸びています。
また、事前の想定よりも発電量がかなり大きくなっており、天気の日が多かったとはいえ少々驚いています。
月 | 太陽光から買電 | 寺院消費電力 | 自家消費率 | 太陽光発電量 |
---|---|---|---|---|
3月 | 1,329kWh | 2,655kWh | 50.1% | 4,320kWh |
2月 | 1,061kWh | 2,931kWh | 37.2% | 2,889kWh |
1月 | 575kWh | 3,224kWh | 17.8% | 1,799kWh |
12月 | 479kWh | 3,511kWh | 13.6% | 679kWh |
11月 | 776kWh | 2,611kWh | 29.7% | 1,584kWh |
コメント