10月1日~10月31日の発電状況です。
一部のパワコンに接続されている太陽光パネルが発電しなくなる不具合が発生している関係で発電量が下振れしました。本来の発電量だと2月の発電量程度は確保できていた可能性が高いですがやむを得ないですね。
発電所稼働日以降1年が経過しました。手動での自家消費設定で寺院に電力供給している中ではそれなりの自家消費率になったのではないかなと思っております。
月 | 太陽光から買電 | 寺院消費電力 | 自家消費率 | 太陽光発電量 |
---|---|---|---|---|
10月 | 965kWh | 2,220kWh | 43.4% | 2,523kWh |
9月 | 1,093kWh | 2,288kWh | 47.8% | 3,939kWh |
8月 | 1,433kWh | 2,841kWh | 50.4% | 3,872kWh |
7月 | 1,366kWh | 2,506kWh | 54.5% | 3,993kWh |
6月 | 1,258kWh | 2,256kWh | 55.8% | 4,177kWh |
5月 | 1,065kWh | 2,190kWh | 48.6% | 4,034kWh |
4月 | 1,054kWh | 2,140kWh | 49.3% | 3,937kWh |
3月 | 1,329kWh | 2,655kWh | 50.1% | 4,320kWh |
2月 | 1,061kWh | 2,931kWh | 37.2% | 2,889kWh |
1月 | 575kWh | 3,224kWh | 17.8% | 1,799kWh |
12月 | 479kWh | 3,511kWh | 13.6% | 679kWh |
11月 | 776kWh | 2,611kWh | 29.7% | 1,584kWh |
累計 | 12,454kWh | 31,373kWh | 39.7% | 37,746kWh |
コメント