6月1日~6月30日の発電状況です。
おそらく6~7月あたりが月間発電量のピークになるのでしょうか?
本年は月間の発電量としては想定以上のペースとなっています。
月 | 太陽光から買電 | 寺院消費電力 | 自家消費率 | 太陽光発電量 |
---|---|---|---|---|
6月 | 1,258kWh | 2,256kWh | 55.8% | 4,177kWh |
5月 | 1,065kWh | 2,207kWh | 48.3% | 4,034kWh |
4月 | 1,054kWh | 2,140kWh | 49.3% | 3,937kWh |
3月 | 1,329kWh | 2,655kWh | 50.1% | 4,320kWh |
2月 | 1,061kWh | 2,931kWh | 37.2% | 2,889kWh |
1月 | 575kWh | 3,224kWh | 17.8% | 1,799kWh |
12月 | 479kWh | 3,511kWh | 13.6% | 679kWh |
11月 | 776kWh | 2,611kWh | 29.7% | 1,584kWh |
コメント